785 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2009/09/22(火) 11:07:29 ID:NWxL6inp0
■97職種「推定年収ランキング(主に2008年のデータ)」 週刊ダイヤモンド 2009年9月19日号

順 万円 職種
*1 3631 プロ野球選手         26 *612 航空機客室乗務員
*2 2993 Jリーガー           27 *604 電車車掌
*3 2496 騎手             28 *560 港湾荷役作業員
*4 2193 国会議員           29 *553 獣医師
*5 1680 競艇選手           30 *547 システムエンジニア
*6 1406 プロゴルファー(男子ツアープロ平均)  31 *541 診療放射線・診療エックス線技師
*7 1400 県議会議員          32 *529 各種学校・専修学校教員
*8 1238 航空機操縦士(パイロット)   33 *513 一般化学工
*9 1160 勤務医            34 *505 薬剤師
10 1145 競輪選手           35 *500 機械修理工
11 1122 大学教授           36 *498 臨床検査技師
12 *872 大学准教授          37 *497 自動車組立工
13 *855 社会保険労務士        38 *491 電気工
14 *801 弁護士            39 *475 機械製図工
15 *799 市議会議員          40 *474 看護師
16 *791 公認会計士、税理士      41 *466 自動車外交販売員
17 *772 記者             42 *463 クレーン運転工
18 *754 大学講師           43 *461 金属・建築塗装工
19 *738 歯科医師           44 *456 旋盤工
20 *724 高等学校教員(私立)      45 *451 半導体チップ製造工
21 *716 不動産鑑定士         46 *446 鋳物工
22 *700 地方公務員(一般行政職)    47 *445 溶接工
23 *644 国家公務員(一般行政職)   48 *440 営業用バス運転手
24 *642 一級建築士          49 *440 大型トラック運転手
25 *641 電車運転士          50 *431 デザイナー


786 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2009/09/22(火) 11:08:10 ID:NWxL6inp0
51 *430 機械組立工          76 *344 調理士
52 *428 オフセット印刷工       77 *339 百貨店店員
53 *423 鉄工             78 *339 歯科衛生士
54 *420 測量技術者          79 *336 幼稚園教諭
55 *408 板金工            80 *332 鉄筋工
56 *408 とび工            81 *325 タクシー運転手
57 *406 機械検査工          82 *325 ワープロ・オペレーター
58 *405 仕上工            83 *323 パティシエ
59 *403 准看護師           84 *323 保育士(保母・保父)
60 *402 自動車整備工         85 *322 販売店員(百貨店店員を除く)
61 *399 プログラマー         86 *309 福祉施設介護員
62 *399 配管工            87 *305 用務員
63 *392 理学療法士、作業療法士    88 *299 守衛
64 *389 金属プレス工         89 *294 漁師
65 *387 大工             90 *287 警備員
66 *387 個人教師、 塾・予備校講師   91 *286 理容・美容師
67 *382 建設機械運転工        92 *282 ホームペルパー
68 *380 介護支援専門員(ケアマネージャー)   93 *278 給仕従事者
69 *375 保険外交員          94 *232 ビル清掃員
70 *371 左官             95 *196 ミシン縫製工
71 *355 通信機器組立工        96 *120 農家
72 *354 電子計算機オペレーター    97 **29 林業
73 *349 栄養士
74 *349 土木作業員
75 *347 歯科技工士