2 :ミスってた:2009/10/14(水) 05:01:15
漫画家が選んだTOP2
NO1鳥山 NO2井上 を踏まえてのランク付け
デッサン 描写力 センス 創造性 表現力 計
ダヴィンチ 100 100 95 100 100 495
1位 鳥山明 85 75 90 95 90 435
2位 大友克洋 80 80 85 85 85 415
3位 桂正和 80 75 90 90 80 415
4位 宮崎駿 85 75 70 90 95 415
5位 井上雄彦 80 70 90 80 90 410
6位 今敏 80 70 90 85 85 410
7位 浦澤直樹 75 65 90 80 90 400
8位 あずま 80 70 85 85 80 400
9位 北条司 80 75 85 75 85 400
10位 貞本 85 60 80 80 85 390
11位 原 80 70 75 75 80 380
12位 森田 75 70 85 70 85 375
13位 臼井 70 65 70 70 70 365
14位 岸本 70 65 70 80 80 365
15位 小畑 75 70 70 70 75 360
16位 池上 75 70 70 70 70 355
手塚 55 50 60 70 60 295
漫画家が選んだTOP2
NO1鳥山 NO2井上 を踏まえてのランク付け
デッサン 描写力 センス 創造性 表現力 計
ダヴィンチ 100 100 95 100 100 495
1位 鳥山明 85 75 90 95 90 435
2位 大友克洋 80 80 85 85 85 415
3位 桂正和 80 75 90 90 80 415
4位 宮崎駿 85 75 70 90 95 415
5位 井上雄彦 80 70 90 80 90 410
6位 今敏 80 70 90 85 85 410
7位 浦澤直樹 75 65 90 80 90 400
8位 あずま 80 70 85 85 80 400
9位 北条司 80 75 85 75 85 400
10位 貞本 85 60 80 80 85 390
11位 原 80 70 75 75 80 380
12位 森田 75 70 85 70 85 375
13位 臼井 70 65 70 70 70 365
14位 岸本 70 65 70 80 80 365
15位 小畑 75 70 70 70 75 360
16位 池上 75 70 70 70 70 355
手塚 55 50 60 70 60 295
手塚治虫が低評価なのが気になる







![ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE. [Blu-ray] ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE. [Blu-ray]](http://livedoor.2.blogimg.jp/copipe_hozondojo/imgs/d/5/d58f5e31.jpg)
![ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 (EVANGELION:1.11) [Blu-ray] ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 (EVANGELION:1.11) [Blu-ray]](http://livedoor.2.blogimg.jp/copipe_hozondojo/imgs/7/3/73b0aff9.jpg)


